最新:111027608期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111027608 | 05-16 23:55:00 | 4+5+6 =15 |
111027607 | 05-16 23:50:00 | 8+1+9 =18 |
111027606 | 05-16 23:45:00 | 7+3+0 =10 |
111027605 | 05-16 23:40:00 | 4+7+3 =14 |
111027604 | 05-16 23:35:00 | 3+3+7 =13 |
111027603 | 05-16 23:30:00 | 5+9+5 =19 |
111027602 | 05-16 23:25:00 | 3+1+3 =7 |
111027601 | 05-16 23:20:00 | 6+7+9 =22 |
111027600 | 05-16 23:15:00 | 8+8+9 =25 |
111027599 | 05-16 23:10:00 | 9+6+0 =15 |
111027598 | 05-16 23:05:00 | 2+9+7 =18 |
111027597 | 05-16 23:00:00 | 5+3+8 =16 |
111027596 | 05-16 22:55:00 | 6+1+0 =7 |
111027595 | 05-16 22:50:00 | 6+1+9 =16 |
111027594 | 05-16 22:45:00 | 6+1+8 =15 |
111027593 | 05-16 22:40:00 | 2+3+1 =6 |
111027592 | 05-16 22:35:00 | 7+7+0 =14 |
111027591 | 05-16 22:30:00 | 4+1+7 =12 |
111027590 | 05-16 22:25:00 | 4+5+2 =11 |
111027589 | 05-16 22:20:00 | 5+5+0 =10 |
111027588 | 05-16 22:15:00 | 8+2+4 =14 |
111027587 | 05-16 22:10:00 | 7+9+6 =22 |
111027586 | 05-16 22:05:00 | 8+8+3 =19 |
111027585 | 05-16 22:00:00 | 3+6+7 =16 |
111027584 | 05-16 21:55:00 | 0+4+6 =10 |
111027583 | 05-16 21:50:00 | 8+0+2 =10 |
111027582 | 05-16 21:45:00 | 5+1+4 =10 |
111027581 | 05-16 21:40:00 | 4+0+5 =9 |
111027580 | 05-16 21:35:00 | 1+9+1 =11 |
111027579 | 05-16 21:30:00 | 5+6+1 =12 |
111027578 | 05-16 21:25:00 | 0+1+0 =1 |
111027577 | 05-16 21:20:00 | 5+3+0 =8 |
111027576 | 05-16 21:15:00 | 3+8+6 =17 |
111027575 | 05-16 21:10:00 | 8+3+7 =18 |
111027574 | 05-16 21:05:00 | 8+9+2 =19 |
111027573 | 05-16 21:00:00 | 0+0+5 =5 |
111027572 | 05-16 20:55:00 | 9+2+4 =15 |
111027571 | 05-16 20:50:00 | 6+8+8 =22 |
111027570 | 05-16 20:45:00 | 5+7+5 =17 |
111027569 | 05-16 20:40:00 | 6+3+4 =13 |
111027568 | 05-16 20:35:00 | 9+0+0 =9 |
111027567 | 05-16 20:30:00 | 3+8+0 =11 |
111027566 | 05-16 20:25:00 | 7+4+2 =13 |
111027565 | 05-16 20:20:00 | 0+1+4 =5 |
111027564 | 05-16 20:15:00 | 2+0+0 =2 |
111027563 | 05-16 20:10:00 | 1+9+3 =13 |
111027562 | 05-16 20:05:00 | 6+3+7 =16 |
111027561 | 05-16 20:00:00 | 5+2+5 =12 |
111027560 | 05-16 19:55:00 | 4+7+0 =11 |
111027559 | 05-16 19:50:00 | 5+2+3 =10 |
111027558 | 05-16 19:45:00 | 7+0+9 =16 |
111027557 | 05-16 19:40:00 | 9+2+0 =11 |
111027556 | 05-16 19:35:00 | 8+0+8 =16 |
111027555 | 05-16 19:30:00 | 2+9+8 =19 |
111027554 | 05-16 19:25:00 | 2+7+9 =18 |
111027553 | 05-16 19:20:00 | 7+8+0 =15 |
111027552 | 05-16 19:15:00 | 6+1+1 =8 |
111027551 | 05-16 19:10:00 | 0+9+6 =15 |
111027550 | 05-16 19:05:00 | 8+6+0 =14 |
111027549 | 05-16 19:00:00 | 0+3+9 =12 |
111027548 | 05-16 18:55:00 | 5+7+5 =17 |
111027547 | 05-16 18:50:00 | 8+0+0 =8 |
111027546 | 05-16 18:45:00 | 0+3+4 =7 |
111027545 | 05-16 18:40:00 | 9+7+5 =21 |
111027544 | 05-16 18:35:00 | 6+1+7 =14 |
111027543 | 05-16 18:30:00 | 3+6+9 =18 |
111027542 | 05-16 18:25:00 | 2+2+3 =7 |
111027541 | 05-16 18:20:00 | 1+1+3 =5 |
111027540 | 05-16 18:15:00 | 3+5+4 =12 |
111027539 | 05-16 18:10:00 | 8+6+0 =14 |
111027538 | 05-16 18:05:00 | 6+7+2 =15 |
111027537 | 05-16 18:00:00 | 1+9+6 =16 |
111027536 | 05-16 17:55:00 | 7+0+5 =12 |
111027535 | 05-16 17:50:00 | 0+3+5 =8 |
111027534 | 05-16 17:45:00 | 3+2+0 =5 |
111027533 | 05-16 17:40:00 | 1+8+6 =15 |
111027532 | 05-16 17:35:00 | 1+7+6 =14 |
111027531 | 05-16 17:30:00 | 3+2+3 =8 |
111027530 | 05-16 17:25:00 | 9+3+6 =18 |
111027529 | 05-16 17:20:00 | 6+6+1 =13 |
111027528 | 05-16 17:15:00 | 7+0+2 =9 |
111027527 | 05-16 17:10:00 | 4+4+6 =14 |
111027526 | 05-16 17:05:00 | 1+8+0 =9 |
111027525 | 05-16 17:00:00 | 7+4+3 =14 |
111027524 | 05-16 16:55:00 | 6+8+1 =15 |
111027523 | 05-16 16:50:00 | 1+3+9 =13 |
111027522 | 05-16 16:45:00 | 3+8+8 =19 |
111027521 | 05-16 16:40:00 | 0+5+8 =13 |
111027520 | 05-16 16:35:00 | 1+5+5 =11 |
111027519 | 05-16 16:30:00 | 5+5+9 =19 |
111027518 | 05-16 16:25:00 | 2+0+0 =2 |
111027517 | 05-16 16:20:00 | 8+7+4 =19 |
111027516 | 05-16 16:15:00 | 1+1+4 =6 |
111027515 | 05-16 16:10:00 | 9+8+1 =18 |
111027514 | 05-16 16:05:00 | 2+8+8 =18 |
111027513 | 05-16 16:00:00 | 4+0+0 =4 |
111027512 | 05-16 15:55:00 | 5+1+9 =15 |
111027511 | 05-16 15:50:00 | 8+6+6 =20 |
111027510 | 05-16 15:45:00 | 8+2+0 =10 |
5分钟前-加拿大28结果查询预测_中国有限公司【登录】本平台长期公布可靠的加拿大28开奖预测信息致力于打造一个专业的加拿大28开奖预测结果号码统计历史平台,努力完善提高加拿大28结果走势分析查询。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111027608 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027607 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027606 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027605 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027604 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027603 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027602 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027601 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027600 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027599 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027598 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027597 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027596 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027595 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027594 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027593 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027592 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027591 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027590 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027589 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027588 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027587 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027586 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027585 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027584 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027583 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027582 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027581 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027580 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027579 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027578 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027577 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027576 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027575 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027574 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027573 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027572 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027571 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027570 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027569 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027568 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027567 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027566 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027565 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027564 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027563 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027562 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027561 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027560 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027559 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027558 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027557 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027556 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027555 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027554 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027553 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027552 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027551 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027550 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027549 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027548 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027547 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027546 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027545 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027544 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027543 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027542 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027541 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027540 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027539 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027538 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027537 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027536 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027535 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027534 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027533 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027532 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027531 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027530 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027529 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027528 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027527 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027526 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027525 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027524 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027523 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027522 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027521 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027520 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
111027519 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027518 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027517 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027516 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027515 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027514 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027513 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
111027512 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
111027511 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
111027510 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
5分钟前-加拿大28结果查询预测_中国有限公司【登录】本平台长期公布可靠的加拿大28开奖预测信息致力于打造一个专业的加拿大28开奖预测结果号码统计历史平台,努力完善提高加拿大28结果走势分析查询。
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
111027609 | --预测仅供参考-- | 双丨大 | |
111027608 | 4+5+6=15 | 双丨大 |
![]() |
111027607 | 8+1+9=18 | 双丨大 |
![]() |
111027606 | 7+3+0=10 | 双丨大 |
![]() |
111027605 | 4+7+3=14 | 双丨大 |
![]() |
111027604 | 3+3+7=13 | 单丨大 |
![]() |
111027603 | 5+9+5=19 | 单丨大 |
![]() |
111027602 | 3+1+3=7 | 双丨大 |
![]() |
111027601 | 6+7+9=22 | 双丨大 |
![]() |
111027600 | 8+8+9=25 | 单丨大 |
![]() |
111027599 | 9+6+0=15 | 双丨小 |
![]() |
111027598 | 2+9+7=18 | 单丨小 |
![]() |
111027597 | 5+3+8=16 | 双丨小 |
![]() |
111027596 | 6+1+0=7 | 双丨小 |
![]() |
111027595 | 6+1+9=16 | 单丨小 |
![]() |
111027594 | 6+1+8=15 | 单丨小 |
![]() |
111027593 | 2+3+1=6 | 单丨小 |
![]() |
111027592 | 7+7+0=14 | 双丨小 |
![]() |
111027591 | 4+1+7=12 | 双丨小 |
![]() |
111027590 | 4+5+2=11 | 单丨大 |
![]() |
111027589 | 5+5+0=10 | 双丨小 |
![]() |
111027588 | 8+2+4=14 | 单丨大 |
![]() |
111027587 | 7+9+6=22 | 双丨小 |
![]() |
111027586 | 8+8+3=19 | 单丨大 |
![]() |
111027585 | 3+6+7=16 | 双丨大 |
![]() |
111027584 | 0+4+6=10 | 双丨小 |
![]() |
111027583 | 8+0+2=10 | 单丨大 |
![]() |
111027582 | 5+1+4=10 | 双丨小 |
![]() |
111027581 | 4+0+5=9 | 双丨小 |
![]() |
111027580 | 1+9+1=11 | 单丨小 |
![]() |
111027579 | 5+6+1=12 | 双丨大 |
![]() |
111027578 | 0+1+0=1 | 双丨小 |
![]() |
111027577 | 5+3+0=8 | 单丨大 |
![]() |
111027576 | 3+8+6=17 | 双丨小 |
![]() |
111027575 | 8+3+7=18 | 双丨大 |
![]() |
111027574 | 8+9+2=19 | 单丨大 |
![]() |
111027573 | 0+0+5=5 | 双丨小 |
![]() |
111027572 | 9+2+4=15 | 双丨大 |
![]() |
111027571 | 6+8+8=22 | 单丨大 |
![]() |
111027570 | 5+7+5=17 | 单丨小 |
![]() |
111027569 | 6+3+4=13 | 双丨小 |
![]() |
111027568 | 9+0+0=9 | 双丨小 |
![]() |
111027567 | 3+8+0=11 | 单丨小 |
![]() |
111027566 | 7+4+2=13 | 双丨大 |
![]() |
111027565 | 0+1+4=5 | 双丨大 |
![]() |
111027564 | 2+0+0=2 | 双丨小 |
![]() |
111027563 | 1+9+3=13 | 单丨大 |
![]() |
111027562 | 6+3+7=16 | 单丨大 |
![]() |
111027561 | 5+2+5=12 | 单丨大 |
![]() |
111027560 | 4+7+0=11 | 双丨小 |
![]() |
111027559 | 5+2+3=10 | 单丨大 |
![]() |
111027558 | 7+0+9=16 | 单丨大 |
![]() |
111027557 | 9+2+0=11 | 单丨小 |
![]() |
111027556 | 8+0+8=16 | 双丨小 |
![]() |
111027555 | 2+9+8=19 | 单丨小 |
![]() |
111027554 | 2+7+9=18 | 单丨小 |
![]() |
111027553 | 7+8+0=15 | 双丨小 |
![]() |
111027552 | 6+1+1=8 | 双丨小 |
![]() |
111027551 | 0+9+6=15 | 双丨小 |
![]() |
111027550 | 8+6+0=14 | 单丨小 |
![]() |
111027549 | 0+3+9=12 | 双丨小 |
![]() |
111027548 | 5+7+5=17 | 双丨大 |
![]() |
111027547 | 8+0+0=8 | 单丨大 |
![]() |
111027546 | 0+3+4=7 | 双丨大 |
![]() |
111027545 | 9+7+5=21 | 双丨小 |
![]() |
111027544 | 6+1+7=14 | 双丨小 |
![]() |
111027543 | 3+6+9=18 | 单丨大 |
![]() |
111027542 | 2+2+3=7 | 单丨小 |
![]() |
111027541 | 1+1+3=5 | 双丨大 |
![]() |
111027540 | 3+5+4=12 | 单丨小 |
![]() |
111027539 | 8+6+0=14 | 双丨小 |
![]() |
111027538 | 6+7+2=15 | 双丨大 |
![]() |
111027537 | 1+9+6=16 | 双丨小 |
![]() |
111027536 | 7+0+5=12 | 单丨大 |
![]() |
111027535 | 0+3+5=8 | 双丨大 |
![]() |
111027534 | 3+2+0=5 | 双丨大 |
![]() |
111027533 | 1+8+6=15 | 双丨小 |
![]() |
111027532 | 1+7+6=14 | 单丨大 |
![]() |
111027531 | 3+2+3=8 | 双丨小 |
![]() |
111027530 | 9+3+6=18 | 单丨小 |
![]() |
111027529 | 6+6+1=13 | 单丨大 |
![]() |
111027528 | 7+0+2=9 | 单丨小 |
![]() |
111027527 | 4+4+6=14 | 双丨大 |
![]() |
111027526 | 1+8+0=9 | 双丨小 |
![]() |
111027525 | 7+4+3=14 | 单丨大 |
![]() |
111027524 | 6+8+1=15 | 单丨小 |
![]() |
111027523 | 1+3+9=13 | 双丨小 |
![]() |
111027522 | 3+8+8=19 | 单丨小 |
![]() |
111027521 | 0+5+8=13 | 双丨大 |
![]() |
111027520 | 1+5+5=11 | 双丨大 |
![]() |
111027519 | 5+5+9=19 | 双丨小 |
![]() |
111027518 | 2+0+0=2 | 双丨小 |
![]() |
111027517 | 8+7+4=19 | 双丨小 |
![]() |
111027516 | 1+1+4=6 | 双丨大 |
![]() |
111027515 | 9+8+1=18 | 单丨大 |
![]() |
111027514 | 2+8+8=18 | 单丨大 |
![]() |
111027513 | 4+0+0=4 | 双丨小 |
![]() |
111027512 | 5+1+9=15 | 双丨大 |
![]() |
111027511 | 8+6+6=20 | 双丨小 |
![]() |
5分钟前-加拿大28结果查询预测_中国有限公司【登录】本平台长期公布可靠的加拿大28开奖预测信息致力于打造一个专业的加拿大28开奖预测结果号码统计历史平台,努力完善提高加拿大28结果走势分析查询。